Главная » Продукция » Взрывобезопасные мостовые краны » Подвесная кран-балка взрывобезопасного исполнения

Подвесная кран-балка взрывобезопасного исполнения

Представленные на данной странице подвесные кран-балки взрывобезопасного исполнения идут с электрической талью типа CD1 и MD1. Они идеально подходят для цехов машинной обработки и сборки, складов и других производственных помещений. Благодаря компактной и взрывозащищенной конструкции данный тип мостовых однобалочных кранов обеспечивает безопасность и надежность эксплуатации в опасных зонах.
Технические характеристики
Пролет S (м) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Высота подъема м 9 9 9 9 9 9 9 9
Скорость подъема м/мин 8 8 8 8 8 8 8 8
Скорость передвижения грузовой тележки м/мин 20 20 20 20 20 20 20 20
Скорость передвижения крана м/мин 20 20 20 20 20 20 20 20
Двигатель подъема кВт 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Двигатель перемещения тележки кВт 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Общий вес т 1.93 2.25 2.64 3.27 4.14 5.36 6.17 8.59
Макс. давление колеса кН 18.9 20.2 21.5 23.2 25.5 28.7 30.8 36.9
Рельсы P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
Основные размеры мм 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
Расстояние от верхней части крана до верхней части рельсов H1 530 530 580 660 745 820 875 925
Расстояние от верхней части рельсов до центра крюка H2 1255 1255 1255 1275 1290 1315 1360 1660
Ширина колеи W 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3500 4000
Ширина крана B 2500 2500 2500 3000 3000 3500 4000 4500
Предельный левый размер крюка S1 820 820 820 820 820 820 820 820
Предельный правый размер крюка S2 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Высота балки H3 650 650 700 800 900 1000 1100 1200
Обратная связь