Данная серия грейферных кранов может автоматически выполнять ряд процессов, включая захват мусора, повторную загрузку сырья, повторное перемещение, остановку и многое другое. Мостовой грейферный кран для переработки отходов также отличается отсутствием качения, динамическими измерениями в режиме реального времени, отслеживанием захвата, автоматической диагностикой неисправностей и функциями предупреждения. Помимо переработки мусора наши мостовые краны могут осуществлять медленную, но непрерывную подачу мусора в котел для сжигания в псевдоожиженном слое. Таким образом, отверстие грейфера и время опорожнения могут быть заданы, исходя из фактических требований. Это позволит избежать накапливания мусора в отверстии подачи.
Технические характеристикиПропускная способность (т/д) | 450~600 | 600~800 | 800~1000 | 1000~1200 | 1200~1500 | 1600 | ||
Грузоподъемность (т) | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 16 | |
Грейфер | Емкость (м3) | 2~2.5 | 3.2~4.2 | 4.2~5 | 5~6 | 6~6.3 | 6.3~8 | 10~12 |
Собственный вес (т) | 2.03~2.21 | 2.91~3.3 | 3.3 | 3.3~4.9 | 4.78~4.9 | 4.78~5.8 | 7.05~9.4 | |
Режим работы | A6~A7 | A6~A7 | A7 | A7~A8 | A7~A8 | A7~A8 | ||
Пролет (м) | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | ||
Скорость (м/мин) | Подъем | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Передвижение тележки | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
Передвижение крана | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Общая мощность ( кВт ) | 35.9 | 53.2 | 74 | 105 | 106.5 | 130.5 | 152.5 | |
Макс . давление колеса (кН) | 90 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 | 226 | |
Модель колеи для кабеля | 112.6 | 114 | 116 | 116 | 120a | 120a | 120a | |
Крановые рельсы | P24 | P38 | P43 | P43 | P50 | QU80 | QU80 |
Примечание:
1. Грузоподъемность включает собственный вес грейфера, тогда как общий вес крана не включает вес грейфера;
2. Общая мощность, указанная в таблице, является мощностью механизма передвижения и не включает мощность системы управления грейферного захвата.