Модель | ||||||||
Макс . грузоподъемность (т) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
Размеры платформы ( мм ) | L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 |
B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |
H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
Скорость передвижения ( м / мин ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
Дорожный просвет ( мм ) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Диаметр колес ( мм ) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Колея C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Рельсовая база A( мм ) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |
Модель/ мощность двигателя (кВт) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
Источник питания | Однофазный (или трехфазный), переменный ток, 380В до 36В; после выпрямления переменный ток преобразуется в постоянный | |||||||
Вес (т) для справки | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |
Рекомендованный тип стальных рельс | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||
Количество колес/ давление колеса | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |
Примечание: 1) Размеры платформы, ширина колеи, и грузоподъемность могут быть разработаны в соответствии с ТЗ заказчика; 2)Доступно беспроводное устройство дистанционного управления |